柴油发电机组
1650–2800 kVA 发电机组
Weichai 1650–2800 kVA 发电机组 612630030007. QKERMC 供应工程机械、发动机、发电机组、轮胎与原厂配件,产品信息迁移自现有网站;型号与参数需按订单确认。 如需规格、价格、库存与运输方案,请联系我们。
技术参数
| Unit Model | Rated Power | Standby Capacity | Engine |
|---|---|---|---|
| (kWe) | (kVA) | Model | Rated Power |
| (kWm) | (kWm) | ||
| WPG1650B73 | 1200 | 1650 | 16M33D1530E310 |
| WPG1650B53 | 1200 | 1650 | 12WH17D1528-5 |
| WPG1700B53 | / | 1650 | 12WH17D1528-5 |
| WPG1815B73 | 1320 | 1815 | 16M33D1580E310 |
| WPG1925B73 | 1400 | 1925 | 16M33D1680E310 |
| WPG2000B73 | / | 2000 | 16M33D1680E310 |
| WPG2062B73 | 1500 | 2062 | 16M33D1800E310 |
| WPG2100B73 | / | 2100 | 16M33D1800E310 |
| WPG2200B73 | 1600 | 2200 | 12M55D2000E310 |
| WPG2475B73 | 1800 | 2475 | 12M55D2200E310 |
| WPG2500B73 | / | 2500 | 12M55D2200E310 |
| WPG2750B73 | 2000 | 2750 | 12M55D2400E310 |
| WPG2800B73 | / | 2800 | 12M55D2400E310 |
