挖掘机
SE1500LC 挖掘机
SE1500LC 挖掘机 SHAN TUI SE1500LC SE1500LC excavator. 如需规格、价格、库存与运输方案,请联系我们。
技术参数
| Item | Unit | SE1500LC |
|---|---|---|
| Operating Weight | kg | 150000 |
| Rated Power | kW/rpm | 680/1800 |
| Bucket Capacity | m³ | 10 |
| Engine Model | - | Weichai 8M33 |
| Emission Standard | - | China Stage III |
| Displacement | L | 26.1 |
| Rated Flow | L/min | 3×565 |
| Swing Speed | r/min | 4.5 |
| Bucket Digging Force | kN | 630 |
| Arm Digging Force | kN | 560 |
| Ground Pressure | kPa | 157 |
| Travel Speed | km/h | 2.2/3.2 |
| Gradeability | - | 70% (35°) |
| Overall Length | mm | 15660 |
| Overall Width | mm | 5835 |
| Overall Height (to cab top) | mm | 4740 |
| Minimum Ground Clearance | mm | 1150 |
| Track Gauge | mm | 5580 |
| Track Length | mm | 4100 |
| Shoe Width | mm | 5600 |
| Maximum Digging Height | mm | 13470 |
| Maximum Dumping Height | mm | 8475 |
| Maximum Digging Depth | mm | 7700 |
| Maximum Digging Radius | mm | 14060 |
