挖掘机
SE1250LC 挖掘机
SE1250LC 挖掘机 SHAN TUI SE1250LC SE1250LC excavator. 如需规格、价格、库存与运输方案,请联系我们。
技术参数
| Item | Unit | SE1250LC |
|---|---|---|
| Operating Weight | kg | 120000 |
| Rated Power | kW/rpm | 680/1800 |
| Bucket Capacity | m³ | 7.5-10 |
| Engine Model | - | WEICHAI 8M33 |
| Displacement | L | 26.1 |
| Swing Speed | r/min | 5.5 |
| Bucket Digging Force | kN | 610 |
| Arm Digging Force | kN | 532 |
| Ground Pressure | kPa | 147 |
| Travel Speed | km/h | 2.4/3.5 |
| Drawbar Pull | kN | 745 |
| Gradeability | - | 70% (35°) |
| Overall Length | mm | 14845 |
| Overall Width | mm | 5385 |
| Overall Height (to cab top) | mm | 4475 |
| Minimum Ground Clearance | mm | 1070 |
| Tail Swing Radius | mm | 5100 |
| Track Gauge | mm | 3900 |
| Track Length | mm | 4600 |
| Standard Shoe Width | mm | 700 |
| Maximum Digging Height | mm | 12480 |
| Maximum Dumping Height | mm | 8065 |
| Maximum Digging Depth | mm | 8165 |
| Maximum Digging Radius | mm | 13875 |
