挖掘机
SE680LC 挖掘机
SE680LC 挖掘机 SHAN TUI SE680LC SE680LC excavator. 如需规格、价格、库存与运输方案,请联系我们。
技术参数
| Comparison Item | SE680LC |
|---|---|
| Overall Dimensions | |
| Overall Length (mm) | 12550 |
| Ground Contact Length (During Transport) (mm) | 8020 |
| Overall Height (To Boom Top) (mm) | 4620 |
| Overall Width (mm) | 3735 |
| Overall Height (To Cab Top) (mm) | 3530 (3660 with guard) |
| Counterweight Ground Clearance (mm) | 1370 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 587 |
| Tail Swing Radius (mm) | 4145 |
| Track Length (mm) | 5710 |
| Track Gauge (mm) | 2900 |
| Track Width (mm) | 3500 |
| Standard Shoe Width (mm) | 600 |
| Swing Frame Width (mm) | 3580 |
| Distance from Swing Center to Rear End (mm) | 4055 |
| Working Range | |
| Maximum Digging Height (mm) | 11380 |
| Maximum Dumping Height (mm) | 7530 |
| Maximum Digging Depth (mm) | 7420 |
| Maximum Vertical Digging Depth (mm) | 6235 |
| Maximum Digging Reach (mm) | 12060 |
| Maximum Digging Reach at Ground Level (mm) | 11815 |
| Minimum Equipment Swing Radius (mm) | 5340 |
| Maximum Dozer Blade Lift Height (mm) | |
| Maximum Dozer Blade Cutting Depth (mm) | |
| Engine | |
| Model | WP15H |
| Type | Direct injection, water-cooled, four-stroke, turbocharged, intercooled |
| Displacement (L) | 15.33 |
| Rated Power (kW/rpm) | 566/1900 |
| Hydraulic System | |
| Hydraulic Pump Type | 2 piston pumps + gear pump |
| Rated Flow (L/min) | 2X510 |
| Bucket | |
| Bucket Capacity (m³) | 3.6~4.5 |
| Swing System | |
| Maximum Swing Speed (r/min) | 0-7 |
| Brake Type | Pressure release, mechanical brake |
| Digging Force | |
| Arm Digging Force (KN) | 350 |
| Bucket Digging Force (KN) | 420 |
| Operating Weight and Ground Pressure | |
| Operating Weight (Kg) | 66000-69000 |
| Ground Pressure (KPa) | 102 |
| Travel System | |
| Travel Speed (km/h) | 0-3.2-4.7 |
| Drawbar Pull (KN) | 475 |
| Gradeability | 70% |
| Tank Capacity | |
| Fuel Tank Capacity (L) | 900 |
| Cooling System (L) | 76 |
| Engine Oil Capacity (L) | 58 |
| Hydraulic Tank/System Capacity (L) | 360/600 |
