潍柴发动机
发动机专区
发动机专区 Weichai WP4.6NG135E440 Weichai WP4.6. 如需规格、价格、库存与运输方案,请联系我们。
技术参数
| Model | Rated Power / Speed | Maximum Torque / Speed | Displacement | Technical Route | Number of Valves | Adapted Vehicle Models |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ( kW/rpm ) | ( N·m/rpm ) | ( L ) | ||||
| WP4.6NG135E440 | 99/2000 | 610/1300-1500 | 4.58 | CR+EGR+DOC+DPF | 4 | 3T Loader |
| WP4.6NG135E441 | 99/2200 | 624/1400-1600 | 4.58 | CR+EGR+DOC+DPF | 4 | 3T Loader |
| WP4.6NG135E442 | 99/2300 | 610/1400-1600 | 4.58 | CR+EGR+DOC+DPF | 4 | 3T Loader |
| WP7G220E475 | 162/2000 | 1080/1400-1600 | 7.47 | CR+DOC+DPF+SCR | 4 | 6T Hydrostatic Loader |
| WP10HG220E473A | 162/2000 | 1060/1300-1500 | 9.5 | CR+DOC+DPF+SCR | 4 | 5T Loader |
| WP10HG230E471A | 170/1800 | 1200/1200-1300 | 9.5 | CR+DOC+DPF+SCR | 4 | 5T Loader |
| WP10HG230E474 | 170/2000 | 1060/1300-1500 | 9.5 | CR+DOC+DPF+SCR | 4 | 5T Loader |
| WP10HG230E474D | 170/2000 | 1200/1300-1500 | 9.5 | CR+DOC+DPF+SCR | 4 | 5T Loader |
| WP10HG230E476B | 170/2200 | 1200/1400-1600 | 9.5 | CR+DOC+DPF+SCR | 4 | 5T Loader |
| WP10HG245E473A | 182/2000 | 1260/1300-1500 | 9.5 | CR+DOC+DPF+SCR | 4 | 6T Loader |
| WP10HG245E471A | 182/2200 | 1260/1400-1600 | 9.5 | CR+DOC+DPF+SCR | 4 | 6T Loader |
| WP10HG260E472A | 192/2100 | 1260/1300-1500 | 9.5 | CR+DOC+DPF+SCR | 4 | 6T Loader |
| WP10HG260E471A | 192/2200 | 1260/1400-1600 | 9.5 | CR+DOC+DPF+SCR | 4 | 6T Loader |
| WP10HG275E471A | 202/2200 | 1260/1400-1600 | 9.5 | CR+DOC+DPF+SCR | 4 | 6T Loader |
| WP10HG286E471A | 210/2200 | 1400/1300-1500 | 9.5 | CR+DOC+DPF+SCR | 4 | 7T Loader |
| WP10.5HG286E472 | 210/2100 | 1400/1400-1600 | 10.5 | CR+DOC+DPF+SCR | 4 | 7T Loader |
| WP10.5HG310E471 | 230/2200 | 1450/1400-1600 | 10.5 | CR+DOC+DPF+SCR | 4 | 7T Loader |
| WP10.5HG315E472 | 230/2100 | 1600/1300-1500 | 10.5 | CR+DOC+DPF+SCR | 4 | 7T Loader |
| WP13G340E470 | 251/2100 | 1800/1300-1500 | 12.54 | CR+DOC+DPF+SCR | 4 | 8T Loader |
| WP13G375E470 | 276/2100 | 1800/1300-1500 | 12.54 | CR+DOC+DPF+SCR | 4 | 9-10T Loader |
| WP13G340E470 | 251/2100 | 1800/1300-1500 | 12.54 | CR+DOC+DPF+SCR | 4 | 8T Loader |
| WP13G375E470 | 276/2100 | 1800/1300-1500 | 12.54 | CR+DOC+DPF+SCR | 4 | 9-10T Loader |
| WP3.2G50E430 | 36.8/2200 | 210/1400-1600 | 3.17 | <span class="font |
