Запчасти для строительной техники / SHANTUI
Shantui Spare Parts for SD16 Dozer
Shantui Spare Parts for SD16 Dozer. На странице указано 2029 номеров этой группы деталей, включая 03008-11550900, 03008-12551002, 03008-13550652.

QKERMC
Информация о товаре
Запчасти Shantui для SD16 Dozer — на странице 2029 номеров, включая 03008-11550900, 03008-12551002, 03008-13550652. Наиболее частые группы по этой модели: 油管 (44), 盖 (41), 管 (40), 垫 (28), 软管 (27). Все номера взяты из действующего каталога Shantui. Пришлите номер детали либо модель и серийный номер машины — подтвердим взаимозаменяемость, цену и срок поставки.
Технические характеристики
О товаре
Запчасти сгруппированы по категории применения и бренду: строительная техника, горная техника, двигатели и трансмиссия. Совместимость подтверждается по каждому заказу.
Выбор и ограничения
- Опубликованные характеристики являются справочными и требуют подтверждения по заказу.
- Совместимость и наличие зависят от модели машины, версии, номера детали и страны назначения.
Информация о продукции перенесена с текущего сайта QKERMC и официальной презентации компании. Модели и характеристики подтверждаются отдельно по каждому заказу.
Технические характеристики
В таблице 2029 номеров деталей этой группы, включая 03008-11550900, 03008-12551002, 03008-13550652. По любому из них можно запросить цену — пришлите серийный номер двигателя.
| Part number | Part name | Machine model | Part number | Part name | Machine model |
|---|---|---|---|---|---|
| 03008-11550900 | Hose | SD16 | 03008-12551002 | Hose | SD16 |
| 03008-13550652 | Hose | SD16 | 03009-11661451 | Hose | SD16 |
| 03009-13660852 | Hose | SD16 | 03010-12661000 | Connector Hose | SD16 |
| 03014-13980530 | Hose | SD16 | 03023-331800 | Measure Pressure Hose | SD16 |
| 03209-01330 | Pipe Joint | SD16 | 07000-F3045 | O Ring | SD16 |
| 07089-40610 | Hose | SD16 | 10Y-07C-02000 | Engine Wiring Harness | SD16 |
| 10Y-76B-00004 | Joint | SD16 | 112H-64-04000 | Diaphragm Join | SD16 |
| 112H-64-05000 | Hard Tube | SD16 | 112H-75-00008 | Cable Tie | SD16 |
| 113K-56-00009 | Gasket | SD16 | 114-61A-05001 | Filter Element | SD16 |
| 1140-12-A0000 | Universal Joint Assembly | SD16 | 1140-63-01000 | Pipe | SD16 |
| 1149-04-02000-CQ | Flange | SD16 | 1149-18-00023GY1 | Passive Ring Gear | SD16 |
| 1149-18-03002 | Plate (Left) | SD16 | 1149-60-00001 | Air Filter | SD16 |
| 1149-60-01000-CQ | Drain Valve Seat | SD16 | 1149-83-00001 | Screw Rod | SD16 |
| 1149-83-00002 | Screw Rod | SD16 | 1149-83-00012 | Bush | SD16 |
| 1149-83-00021 | Pin | SD16 | 1149-83-00027 | Bushing | SD16 |
| 1149-83-03000 | Support | SD16 | 1149-83-04000 | Cover | SD16 |
| 114B-63B-01000 | Tilt Cylinder Assembly | SD16 | 114C-03B-01000 | Radiator Assembly | SD16 |
| 114C-04-A0000V010 | Fuel Tank Assembly (Weichaiguo Ii / Gps) | SD16 | 114C-07-02000-CQ | Cable (Battery + To Battery-) | SD16 |
| 114C-50-00001 | Lock Plate | SD16 | 114C-50-00002 | Plate | SD16 |
| 114C-50-02000 | Front Guard | SD16 | 114C-50-10000 | Left Hand Shield (Rear) | SD16 |
| 114C-50-11000 | Right Side Shield (Rear) | SD16 | 114C-50-12000 | Bracket | SD16 |
| 114C-50A-04000 | Left Side Cover (Front) | SD16 | 114C-50A-05000 | Right Side Cover (Front) | SD16 |
| 114C-51-05000 | Battery Cover | SD16 | 114C-51-11000 | Left Cover | SD16 |
| 114C-51-12000 | Right Cover | SD16 | 114C-51-13000 | Cover Plate | SD16 |
| 114C-51-15000 | Pedal | SD16 | 114C-56-00001-CQ | Latch Bracket (Left) | SD16 |
| 114C-56-00001LS-CQ2 | Latch Bracket (Left) | SD16 | 114C-56-00002-CQ | Latch Bracket (Right) | SD16 |
| 114C-56-00002-CQ2 | Latch Bracket (Right) | SD16 | 114C-56-02000 | Door Lock (Left) | SD16 |
| 114C-56-A0000V010 | Cab Components (Sd13Plus / Sd16Plus) | SD16 | 114C-58-02000 | Heat Resistant Rubber Hose | SD16 |
| 114C-58-03000 | Heat Resistant Rubber Hose | SD16 | 114C-60-04000 | Oil Drain Seat | SD16 |
| 114C-60-A1000V010 | Working Tank Assembly | SD16 | 114C-61-00003 | Washer | SD16 |
| 114C-61-01000 | Suction Pipe | SD16 | 114C-61-02000 | Hard Tube | SD16 |
| 114C-61-06000 | Hard Tube | SD16 | 114C-61-11000 | Shock Pad | SD16 |
| 114C-61-12000 | Hose | SD16 | 114C-62-01000 | Lift Cylinder Assembly (Right) | SD16 |
| 114C-62-01000P020 | Lifting Cylinder Repair Kit | SD16 | 114C-62-02000 | Lift Cylinder Assembly (Left) | SD16 |
| 114C-62-05000 | Hard Tube | SD16 | 114C-62-06000 | Hard Tube | SD16 |
| 114C-62A-01000 | Lift Cylinder Assembly (Right) | SD16 | 114C-62A-02000 | Lift Cylinder Assembly (Left) | SD16 |
| 114C-63-01000 | Tube | SD16 | 114C-63-02000 | Tube | SD16 |
| 114C-63-06000 | Connector Seat | SD16 | 114C-63-07000 | Connector Seat | SD16 |
| 114C-63-08000P020 | Service Kit For Tilt Cylinder | SD16 | 114C-63-09000 | Front Shield | SD16 |
| 114C-64-01000 | Tube | SD16 | 114C-64-02000 | Tube | SD16 |
| 114C-76-00001 | Pressure Measuring Seat | SD16 | 114C-80-00001 | Blade Plate | SD16 |
| 114C-80-00002 | Left Blade Angle | SD16 | 114C-80-00003 | Right Blade Angle | SD16 |
| 114C-86-00001 | Pipe Clamp | SD16 | 114C-86-00002 | Tube | SD16 |
| 114C-86-00003 | Washer | SD16 | 114C-86-02000 | Bent Plate | SD16 |
| 114C-86-03000 | Bent Plate | SD16 | 114C-86-04000 | Handle | SD16 |
| 114C-87-01000 | Handle | SD16 | 114D-01-01000 | Exhaust Pipe | SD16 |
| 114E-50-01000 | Left Guard Plate | SD16 | 114E-50-02000 | Right Guard Plate | SD16 |
| 114E-51-07000 | Rear Cover | SD16 | 114E-51-11000 | Left Cover | SD16 |
| 114E-51-12000 | Right Cover | SD16 | 114E-62-01200 | Right Front Oil Pipe | SD16 |
| 114E-62-02000 | Lift Cylinder Assembly (Left) | SD16 | 114F-40-04003 | Pipe | SD16 |
| 114F-62-01300 | Hard Pipe | SD16 | 114F-62-07200 | Hard Pipe | SD16 |
| 114F-82-01002 | Bracket | SD16 | 114G-01-01000 | Weichai Wp10 | SD16 |
| 114G-03-00003 | Tube | SD16 | 114G-03-00004 | Tube | SD16 |
| 114G-03-00007 | Tube | SD16 | 114G-03-00008 | Tube | SD16 |
| 114G-03-00012 | Tube | SD16 | 114G-03-01000 | Radiator | SD16 |
| 114G-03-02000 | Wind Deflector | SD16 | 114G-03-03000 | Elbow | SD16 |
| 114G-03-04000 | Shield (Part 2) | SD16 | 114G-03-05000 | Shield | SD16 |
| 114G-04-A0000V010 | Fuel Tank Assembly (Weichai Plus / Gps / G3) | SD16 | 114G-07C-01000-CQ | Ground Plate Rack Harness | SD16 |
| 114G-07C-02000-CQ | Solenoid Valve Harness | SD16 | 114G-25-A0000V010 | Variable Speed Control Unit | SD16 |
| 114G-37-06000 | Engine Wiring Harness | SD16 | 114G-50-10000 | Left Hand Shield (Rear) | SD16 |
| 114G-50-11000 | Right Side Shield (Rear) | SD16 | 114G-50C-04000-CQ | Upper Cover (Two) | SD16 |
| 114G-51J-09000 | Left Cover | SD16 | 114G-51J-10000 | Right Cover | SD16 |
| 114G-60-B1000V010 | Working Tank Assembly | SD16 | 114G-61C-08000 | Working Pump | SD16 |
| 114G-61C-09000 | Outlet Oil Pipe | SD16 | 114G-62D-01000 | Shovel Blade Cylinder Assembly (Left) | SD16 |
| 114G-62D-02000 | Shovel Blade Cylinder Assembly (Right) | SD16 | 114G-75-01000 | Cooler Oil Pipe (I) | SD16 |
| 114G-75-02000 | Cooler Oil Pipe (Ii) | SD16 | 114G-75B-02000 | Cooling Oil Pipe (Ii) | SD16 |
| 114G-75B-03000 | Cooling Oil Pipe (I) | SD16 | 114G-75C-14000 | Filter | SD16 |
| 114G-76-04000 | Hard Tube | SD16 | 114G-76C-05000 | Steering Relief Valve | SD16 |
| 114G-76C-06000 | Steering Brake Valve | SD16 | 114G-76C-07000 | Steering Fine Filter | SD16 |
| 114G-83J-00001 | Blade Plate | SD16 | 114G-83J-00002 | Blade Plate | SD16 |
| 114G-83J-00003 | Blade Plate | SD16 | 114G-83J-00004 | Blade Plate | SD16 |
| 114G-83J-00005 | Blade Plate | SD16 | 114G-83J-00006 | Blade Plate | SD16 |
| 114G-83J-01000 | Pin | SD16 | 114H-84-00002 | Rack Pin | SD16 |
| 114H-84-00003 | Locking Plate | SD16 | 114H-84-00004 | Cylinder Pin | SD16 |
| 114H-84-01000 | Right Bracket Weldment | SD16 | 114H-84-03000 | Beam | SD16 |
| 114H-84-04000 | Left Bracket | SD16 | 114H-84-06000 | Upper Link | SD16 |
| 114J-04-00001 | Joint | SD16 | 114J-04-A0000V010 | Fuel Tank Assembly (Weichai / Shangchai / Gps / Guosan) | SD16 |
| 114J-07-01000 | Floor Frame Wiring Harness | SD16 | 114J-07-A1000V010 | Floor Rack Electrical System Package | SD16 |
| 114J-07-A1000V010-CQ | Floor Rack Electrical System Package | SD16 | 114J-08-01000 | Cab Harness | SD16 |
| 114J-09-01000 | Instrument Box Harness (Upper) | SD16 | 114J-09-02000-CQ | Gauge Box Harness (Lower) | SD16 |
| 114J-09-A0000V010 | Instrument Box Electrical System Components | SD16 | 114J-09R-01000-CQ | Gauge Box Harness (Upper) | SD16 |
| 114J-30L-01000 | Frame (Weichai / Non Anti Overturning Frame) | SD16 | 114J-37-01000 | Engine Wiring Harness | SD16 |
| 114J-37-02000 | Front Lamp Harness | SD16 | 114J-37-02000-CQ | Front Lamp Harness | SD16 |
| 114J-37-A1000V010 | Engine Electrical System | SD16 | 114J-37-A1000V010-CQ | Engine Electric Air System | SD16 |
| 114J-50-01000 | Front Hood | SD16 | 114J-50-02000 | Upper Cover (1) | SD16 |
| 114J-50-03000 | Upper Cover (2) | SD16 | 114J-50-08000 | Cover As-Upper | SD16 |
| 114J-50L-04000 | Upper Cover (2) | SD16 | 114J-50L-04000-CQ | Upper Cover (Two) | SD16 |
| 114J-50L-05000 | Left Side Shield | SD16 | 114J-50L-06000 | Right Side Shield | SD16 |
| 114J-50L-07000 | Oil Pipe | SD16 | 114J-50R-06000 | Right Front Grille | SD16 |
| 114J-50R-07000 | The Left Front Grille | SD16 | 114J-51-03000 | Right Plate | SD16 |
| 114J-58R-01000 | Hose (Compressor Condenser) | SD16 | 114J-58R-05000 | Hose (Condenser Reservoir) | SD16 |
| 114J-58R-07000 | Evaporator | SD16 | 114J-58R-08000 | V-Belt | SD16 |
| 114J-62-02000 | Hard Tube | SD16 | 114J-62L-01000 | Left Bracket | SD16 |
| 114J-76L-01000 | Oil Cooler | SD16 | 114J-76L-01200 | Water Pipe | SD16 |
| 114K-01-00002 | Hose | SD16 | 114K-01-05000 | Pipe | SD16 |
| 114K-01-07000 | Pipe | SD16 | 114K-01-07005 | Heat Insulation Sleeve | SD16 |
| 114K-01-A0000V010 | Pipe Kit | SD16 | 114K-04-00002 | 114K-04-00002.Prt | SD16 |
| 114K-04-00003 | Dipstick | SD16 | 114K-04-01000-CQ | Fuel Tank Box | SD16 |
| 114K-04-05000 | Valve Door | SD16 | 114K-04-A0000V010-CQ | Fuel Tank Assembly | SD16 |
| 114K-04B-A0000V010-CQ | Fuel Tank Assembly | SD16 | 114K-05-A0000V010 | Brake Pedal | SD16 |
| 114K-07A-01000 | Floor Frame Wiring Harness | SD16 | 114K-07A-02000 | Travel Solenoid Valve Harness | SD16 |
| 114K-07A-03000 | Right Plate Harness | SD16 | 114K-09A-01000 | Gauge Box Harness | SD16 |
| 114K-10A-00002 | Disc | SD16 | 114K-10A-03000 | Bracket | SD16 |
| 114K-10B-01000 | Coupling | SD16 | 114K-18A-A0001V010 | Drive Assembly (Left) | SD16 |
| 114K-18A-A0002V010 | Drive Assembly (Right) | SD16 | 114K-32-A0000V010 | Traction Frame Assembly | SD16 |
| 114K-37-01000 | Engine Wiring Harness | SD16 | 114K-37A-02000 | Horn Fan Harness | SD16 |
| 114K-50-00002 | Lock Plate | SD16 | 114K-50-11001 | With Rubber Sponge | SD16 |
| 114K-50-11002 | Without Rubber | SD16 | 114K-50-11003 | Without Rubber | SD16 |
| 114K-50-11004 | End Weatherstrip | SD16 | 114K-50-11005 | End Weatherstrip | SD16 |
| 114K-50-11006 | Side Weatherstrip | SD16 | 114K-50-11007 | Side Weatherstrip | SD16 |
| 114K-50-11008 | Side Weatherstrip | SD16 | 114K-50-11009 | Side Weatherstrip | SD16 |
| 114K-50-11010 | Side Weatherstrip | SD16 | 114K-50-11011 | Side Weatherstrip | SD16 |
| 114K-50-11012 | Side Weatherstrip | SD16 | 114K-50-11013 | Side Weatherstrip | SD16 |
| 114K-61A-01000 | Suction Pipe | SD16 | 114K-61A-02000 | Suction Pipe | SD16 |
| 114K-61A-03000 | Hose | SD16 | 114K-61A-04000 | Hard Pipe | SD16 |
| 114K-61A-05000 | Hard Pipe | SD16 | 114K-61A-08000 | Working Valve | SD16 |
| 114K-63-01000P020 | Adjusting Angle Cylinder Repair Kit | SD16 | 114K-63A-01000 | Oil Seat | SD16 |
| 114K-63B-01000 | Tilt Cylinder | SD16 | 114K-63B-01000P020 | Tilt Cylinder Repair Kit | SD16 |
| 114K-73-04000 | Cooling Fan | SD16 | 114K-73A-01000 | Hose | SD16 |
| 114K-75-09000 | Return Pipe | SD16 | 114K-75-10000 | Return Valve Block | SD16 |
| 114K-83-03000 | Pivot Pin | SD16 | 114K-83-04000 | Pivot Pin | SD16 |
| 114K-83-05000 | Pivot Pin | SD16 | 114K-83-06000 | Pivot Pin | SD16 |
| 114K-83-07000 | Pivot Pin | SD16 | 114K-83-09000 | Arched Frame | SD16 |
| 114K-83B-00001 | Blade Angle | SD16 | 114K-83B-00002 | Blade Angle | SD16 |
| 114K-83B-00003 | Blade Plate | SD16 | 114K-83B-00004 | Blade Plate | SD16 |
| 114K-83SP02-02001 | Bent Plate | SD16 | 114K-83SP02-02002 | Bent Plate | SD16 |
| 114K-83SP02-02003 | Plate | SD16 | 114K-83SP02-02004 | Plate | SD16 |
| 114K-83SP02-02005 | Plate | SD16 | 114K-83SP02-02006 | Plate | SD16 |
| 114K-83SP02-02007 | Plate | SD16 | 114P-62D-01000 | Shovel Blade Cylinder Assembly (Left) | SD16 |
| 114P-62D-02000 | Shovel Blade Cylinder Assembly (Right) | SD16 | 114Q-10-01002 | Damper Inner Housing Body | SD16 |
| 114Q-10-01003 | Plate | SD16 | 114R-04B-00001 | Dipstick | SD16 |
| 114R-04B-01000-CQ | Tank Body | SD16 | 114R-15-A0000V010-CD | Force Shift Transmission | SD16 |
| 114R-60B-04000 | Filter Element | SD16 | 114R-61B-03000 | Return Pipe | SD16 |
| 114R-63B-02000 | Iyoholh | SD16 | 114R-64A-01000 | Loose Cylinder Assembly | SD16 |
| 114R-86-04000 | Handle | SD16 | 114T-02A-00010 | Seal Ring | SD16 |
| 114T-03A-07000 | Radiator Assy | SD16 | 114T-04-A0000V010 | Fuel Tank Assembly (Weichai / Shangchai / Gps / Guosan) | SD16 |
| 114T-07L-A1000V010 | Floor Frame Electrical System | SD16 | 114T-08-01000-CQ | Cab Harness.Asm | SD16 |
| 114T-09L-01000-CQ | Instrument Box Harness (Upper) | SD16 | 114T-09L-A0000V010 | Instrument Box Electrical System Components | SD16 |
| 114T-14A-00024 | Spline Sleeve | SD16 | 114T-14A-00025 | Combined Sleeve | SD16 |
| 114T-14A-00026 | Inner Combined Sleeve | SD16 | 114T-14A-00028 | Gear | SD16 |
| 114T-14A-00031 | Gasket | SD16 | 114T-14A-00056 | Plug | SD16 |
| 114T-37-A1000V010 | Engine Electrical System | SD16 | 114T-51L-02000 | Right Wing Panel | SD16 |
| 114T-63-01000 | Tilt Cylinder | SD16 | 114T-63-02000 | Bottom Shield | SD16 |
| 114U-02-00003 | Gear | SD16 | 114U-02-00004 | Gear | SD16 |
| 114U-03-01000 | Radiator Assembly | SD16 | 114U-58-00006 | Rubber Pad | SD16 |
| 114U-58-00007 | Bracket | SD16 | 114U-58-00008 | Air Conditioning Belt | SD16 |
| 114U-58-00011 | Condenser Harness | SD16 | 114U-58-04000 | Hose (Condenser-Steam Transmitting Box) | SD16 |
| 114U-58-05000 | Steam Transmitting Box | SD16 | 114U-58-13000 | Control Panel | SD16 |
| 114U-61-01000 | Double Section Pump | SD16 | 114U-62-00001 | Block | SD16 |
| 114U-75-01000 | Right Travel Pump | SD16 | 114U-75-02000 | Left Travel Pump | SD16 |
| 114U-75-03000 | Brake Pilot Valve Group | SD16 | 114U-75-06000 | Hose | SD16 |
| 115-83-03000 | Support | SD16 | 115H-05B-02000 | Rod | SD16 |
| 115H-18-00005 | Pin Shaft | SD16 | 115H-18-00006 | Plate | SD16 |
| 115H-18-00018 | Plate | SD16 | 115H-18-01000 | End Cap | SD16 |
| 115H-18-02000 | Bearing | SD16 | 115H-40-07000 | Anti-Guard Bracket | SD16 |
| 115H-50A-08000 | Front Guard | SD16 | 115H-51A-03000-CQ | The Left Side Of The Cover | SD16 |
| 115H-51A-04000-CQ | Right Side Cover | SD16 | 115H-56-04000 | Hinge | SD16 |
| 115H-58B-02000 | Hose | SD16 | 115H-60-03000-CQ | Seat | SD16 |
| 115H-61B-01000 | Working Pump | SD16 | 115H-75-19000 | Pipe Joint | SD16 |
| 115J-03A-00008 | Pipe | SD16 | 115J-03B-03000 | Elbow | SD16 |
| 115J-09-01000-CQ | Instrument Box Harness (Upper) | SD16 | 115J-09-02000-CQ | Instrument Box Harness (Upper) | SD16 |
| 115J-58A-B1000V010 | Air Conditioning System Components | SD16 | 115J-58R-02000 | Hose | SD16 |
| 115R-56-05000 | Door Lock (Right) | SD16 | 116J-03-00002 | Water Pipe | SD16 |
| 117J-07-01000-CQ | Floor Frame Wiring Harness | SD16 | 117J-50-01000 | Front Engine Shroud | SD16 |
| 117J-58B-00001 | Air Conditioning Belt | SD16 | 117J-58B-03000 | Hose (Compressor-Condenser) | SD16 |
| 117J-58B-08000 | Hose (Compressor-Evaporator) | SD16 | 117K-01-00020 | Filling Port Cover | SD16 |
| 117K-74-02000 | Variable Speed Fine Filter | SD16 | 117R-56-00002 | Glass Strip | SD16 |
| 117R-56-00008 | Glass Strip | SD16 | 117R-56-00009 | Glass | SD16 |
| 117R-56-00014 | Glass | SD16 | 117R-56-06000 | Lock | SD16 |
| 12G-58B-00000V010 | Air Conditioning System Assembly Kit | SD16 | 12G-69-11000 | Accumulator | SD16 |
| 12G-83-06003 | Nut | SD16 | 12G-83-06004 | Washer | SD16 |
| 12G-88-00001 | Axis | SD16 | 12G-88-06000 | Counterweight Frame | SD16 |
| 12G-88-07300 | Plate | SD16 | 12G-88-07300LS | Plate | SD16 |
| 140-04-00001 | Oil Dipstick | SD16 | 140-04-A0000 | Fuel Tank And Pipeline | SD16 |
| 140-04D-A0000V010 | Fuel Tank Assembly | SD16 | 140-05-01000 | Rocker Arm | SD16 |
| 140-05-A0000V010 | Engine Control | SD16 | 140-07-A0000V010 | Electrical System Package (Weichai / Mechanical / Non Gps / Foreign) | SD16 |
| 140-08-01000 | Bracket | SD16 | 140-20-00001 | Cover | SD16 |
| 140-20-00002 | Spring | SD16 | 140-20-00003 | Retaining Ring | SD16 |
| 140-20-01000 | Rod | SD16 | 140-20-02000 | Set | SD16 |
| 140-20-04000 | Joystick | SD16 | 140-20-05000 | Seat | SD16 |
| 140-20-06000 | Rocker Arm | SD16 | 140-20-A0000V010 | Main Clutch Control | SD16 |
| 140-26-01000 | Rocker Arm(Left) | SD16 | 140-26-03000 | Connecting Plate | SD16 |
| 140-26-A0000V010 | Steering Brake Control | SD16 | 140-40-00001 | Front Cover (Left) | SD16 |
| 140-40-00002 | Front Cover (Right) | SD16 | 140-40-03000V020 | Tightening Cylinder Assembly | SD16 |
| 140-40-03100 | Axis | SD16 | 140-40-04100 | Middle Cover Weldment (Left) | SD16 |
| 140-40-05100 | Middle Cover Welding Body (Right) | SD16 | 140-40-10000 | Guard Board | SD16 |
| 140-40-A1000V010 | Frame (Left) Assembly | SD16 | 140-40-A1000V020 | Trolley Frame (Right) Assembly | SD16 |
| 140-51-01000 | Left Wing Board | SD16 | 140-51-02000 | Right Wing Panel | SD16 |
| 140-51-03000 | Floor Stand | SD16 | 140-51-04000 | Cover (Right) | SD16 |
| 140-51-05000 | Back Cover | SD16 | 140-51-08000 | Floor Mats | SD16 |
| 140-51-15000 | Right Hood | SD16 | 140-51-18000 | Left Plate | SD16 |
| 140-51-19000 | Right Wing Panel | SD16 | 140-56-A3000V020 | Cab (Mechanical / Standard Driver / With Warning Light) | SD16 |
| 140-56-A3000V022-CQ | Three Mechanical Type Bridge Sd16 Countries | SD16 | 140-62-01000P020 | Repair Kit For Lifting Cylinder | SD16 |
| 140-62-01100 | Right Front Oil Pipe | SD16 | 140-62-01300 | Right Rear Oil Pipe | SD16 |
| 140-62-02100 | Front Left Oil Pipe | SD16 | 140-62-02300 | Rear Left Oil Pipe | SD16 |
| 140-63-01000 | Shield | SD16 | 140-80-00001 | Cutting Edge | SD16 |
| 140-80-00001P010 | Blade Plate | SD16 | 140-80-01100 | Left Bracket | SD16 |
| 140-80-01200 | Right Bracket | SD16 | 140-80-02000 | Left Putter | SD16 |
| 140-80-03000 | Right Putter | SD16 | 140-80-A0000V010 | Push Rod As-Left | SD16 |
| 140-80-A0000V020 | Push Rod As-Right | SD16 | 140-80-A0000V030 | Blade | SD16 |
| 140-88-00002 | Pad | SD16 | 140-88-00016 | Pad | SD16 |
| 140-88-00025 | Washer | SD16 | 140-88-00033 | Pad | SD16 |
| 140-88-00068 | Asbestos Mat | SD16 | 140-88-00070 | Pad | SD16 |
| 140-88-00079 | Pad | SD16 | 140-88-00082 | Pad | SD16 |
| 140-88-16000 | Brake Band Assembly | SD16 | 140-88-24000 | Paired Double Bearing | SD16 |
| 140-88-25000 | Skeleton Oil Seal | SD16 | 140-88-30001 | Spring | SD16 |
| 140-88-31000 | Flexible Shaft | SD16 | 141-60-33730 | Filter Screen | SD16 |
| 143-03-03000 | Radiator Assy | SD16 | 143-59-A0000V010 | Forest Logging Type Cab Assembly (With Logging Shed / 8 Legs) | SD16 |
| 143-59-A1000V010 | Forest Logging Type Cab Assembly (With Logging Cab / 6 Legs) | SD16 | 143-81-02000 | Brace | SD16 |
| 143-81-08000 | Putter | SD16 | 143-81-A0000 | Angle Blade | SD16 |
| 143-88-01000 | Mechanical Winch Assembly | SD16 | 143-88-02000 | Wire Rope Assembly | SD16 |
| 1455-56-00005-CQ | Front Left Glass | SD16 | 146-07-00001 | Pad | SD16 |
| 146-08-03100 | Cover Plate | SD16 | 146-56-00010 | Sealing Strip | SD16 |
| 146-56-00011 | Sealing Strip | SD16 | 146-56-00012 | Sealing Strip | SD16 |
| 146-56-00014 | Front Glass | SD16 | 146-56-00015 | Rear Glass | SD16 |
| 146-56-00016 | Rear Defrost Glass | SD16 | 146-56-00021 | Washer | SD16 |
| 146-56-02000P010 | Left Door | SD16 | 146-56-04000 | Sliding Window (Left) | SD16 |
| 146-56-05000 | Sliding Window (Right) | SD16 | 146-56-06000 | Door Lock (Left) | SD16 |
| 146-56-06300 | Inner Lock (Left) | SD16 | 146-56-07000 | Door Lock (Right) | SD16 |
| 146-56-07200 | Inner Lock (Right) | SD16 | 146-56-08000 | Hinge | SD16 |
| 146-56-09000 | Rearview Mirror | SD16 | 146-56-09200 | Rearview Mirror | SD16 |
| 146-56-13000 | Pedal (Left) | SD16 | 146-56-14000 | Pedal (Right) | SD16 |
| 146-56-15000 | Latch (Left) | SD16 | 146-56-15000-CQV010 | Latch (Left) | SD16 |
| 146-56-15000-CQV020 | Latch (Left) | SD16 | 146-56-16000 | Latch (Right) | SD16 |
| 146-56-16000-CQV010 | Latch (Right) | SD16 | 146-56-16000-CQV020 | Latch (Right) | SD16 |
| 146-56-18000 | Handrail | SD16 | 146-56-19000 | Buffer Block | SD16 |
| 146-58-00001LS | Air Conditioning Filter Element | SD16 | 146-58-01000 | Evaporator | SD16 |
| 146-61-03000 | Working Pump | SD16 | 146-86-08000 | Oil Filter | SD16 |
| 146-86-18000 | Relief Valve Group | SD16 | 146-86A-00001 | Joint | SD16 |
| 146-86A-00002 | Bending Plate | SD16 | 146-86A-01000 | Joint | SD16 |
| 146-86A-02000 | Globe Valve | SD16 | 146-86A-04000 | Handle | SD16 |
| 146-86A-08000 | Hard Tube | SD16 | 146-86A-09000 | Hard Tube | SD16 |
| 146-91-00015 | Radio Cabinet | SD16 | 146-91-00019 | Plastic Gasket | SD16 |
| 146-91-00020 | Plastic Cap | SD16 | 146-92-04000 | Instrument Head | SD16 |
| 146-92-A0000 | Instrument Box | SD16 | 148-80-01300 | Left Bracket | SD16 |
| 148-80-01400 | Right Bracket | SD16 | 14Y-04A-00006 | Dipstick | SD16 |
| 14Y-15-00000-CD | Sd18-5 Force Shift Transmission | SD16 | 14Y-18-00001 | Ring Gear | SD16 |
| 14Y-18-00002 | Planetary Gear | SD16 | 14Y-18-00009 | Housing Body | SD16 |
| 14Y-18-00010 | Pivot Pin | SD16 | 14Y-18-00011 | Coupling Disc | SD16 |
| 14Y-18-00012 | Snap Ring | SD16 | 14Y-18-00015 | Sprocket | SD16 |
| 14Y-18-00029 | Gasket | SD16 | 14Y-18-00030 | Gasket | SD16 |
| 14Y-62B-15009 | Bushing | SD16 | 14Y-62B-15800 | Hard Tube | SD16 |
| 14Y-62B-16400 | Bush | SD16 | 14Y-82-00001 | Supporting | SD16 |
| 14Y-82-00003 | Axis | SD16 | 14Y-82-52000 | Right Support | SD16 |
| 14Y-82-53000 | Left Support | SD16 | 16L-08E-02000 | Window Wiper | SD16 |
| 16L-08E-03000 | Window Wiper | SD16 | 16L-18-00000P010 | Gear Chain Hub Assembly (Sd16 Wetland) | SD16 |
| 16L-18-00001 | Half Shaft | SD16 | 16L-18-00002 | Gear Hub | SD16 |
| 16L-18-00002T | Tooth (Chain) Hub | SD16 | 16L-18-00003 | Extension Sleeve | SD16 |
| 16L-30-11100 | Balance Beam Frame | SD16 | 16L-30-A1000P010 | Main Frame And Rear Axle Box (Weichai / Non Anti Overturning Frame) | SD16 |
| 16L-30-A1000V010 | Frame Assembly | SD16 | 16L-30-A1000V020 | Connecting Frame Assembly | SD16 |
| 16L-30-A2000 | Main Frame And Rear Axle Box (Weichai / Anti Overturning Driving) | SD16 | 16L-31-00000V010 | Balance Beam Assembly | SD16 |
| 16L-31-20000 | Stop Frame | SD16 | 16L-40-00001 | Front Cover (Left) | SD16 |
| 16L-40-00002 | Front Cover (Right) | SD16 | 16L-40-20000 | Middle Cover (Left) | SD16 |
| 16L-40-21000 | Middle Cover Weldment (Left) | SD16 | 16L-40-40000 | Bracket | SD16 |
| 16L-40-51000 | Middle Cover Welding Body (Right) | SD16 | 16L-40-61000 | Support (Left) | SD16 |
| 16L-40-62000 | Axis | SD16 | 16L-40-70000 | Guard Board | SD16 |
| 16L-40-A1000P010 | Left Trolley Assembly (Accessories) | SD16 | 16L-40-A1000P020 | Right Trolley Assembly (Accessories) | SD16 |
