Двигатели WEICHAI
Двигатель для сельскохозяйственной техники
Двигатель для сельскохозяйственной техники Weichai WP3.6NG130E440 Agricultural engine series. Свяжитесь с нами для уточнения характеристик, цены, наличия и доставки.

QUICKERMC
Информация о товаре
Технические характеристики
BrandWeichai
Part NumberWP3.6NG130E440
NameAgricultural engine series
О товаре
Серия двигателей — это семейство двигателей внутреннего сгорания с общей архитектурой, рабочим объёмом и схемой снижения выбросов. QUICKERMC поставляет серии Weichai, Cummins и Baudouin для автобусов, строительной техники, судов, генераторов, сельхозтехники и грузовиков.
Выбор и ограничения
- Опубликованные характеристики являются справочными и требуют подтверждения по заказу.
- Совместимость и наличие зависят от модели машины, версии, номера детали и страны назначения.
Информация о продукции перенесена с текущего сайта QUICKERMC и официальной презентации компании. Модели и характеристики подтверждаются отдельно по каждому заказу.
Технические характеристики
| Model | Rated Power Speed | Max Torque Speed | Displacement | Technical Route | Number of Valves | Adapted Vehicle Models |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ( kW/rpm ) | ( N·m/rpm ) | ( L ) | ||||
| WP3.6NG130E440 | 96/2400 | 510/1800 | Vertical, In-line, Four-stroke | 3.58 | 330±10 | 850 |
| WP3.6NG135E440 | 99.3/2400 | 525/1800 | Vertical, In-line, Four-stroke | 3.58 | 330±10 | 850 |
| WP3.6NG140E440 | 103/2400 | 525/1800 | Vertical, In-line, Four-stroke | 3.58 | 330±10 | 850 |
| WP3.6NG145E440 | 107/2400 | 540/1800 | Vertical, In-line, Four-stroke | 3.58 | 330±10 | 850 |
| WP3.6NG150E440 | 110/2400 | 530/1800 | Vertical, In-line, Four-stroke | 3.58 | 330±10 | 850 |
| WP3.6NG160E440 | 118/2400 | 610/1800 | Vertical, In-line, Four-stroke | 3.58 | 330±10 | 850 |
| WP3.6NG175E440 | 129/2400 | 610/1800 | Vertical, In-line, Four-stroke | 3.58 | 330±10 | 850 |
| WP4.1NG175E470 | 129/2200 | 720/1600-1800 | 4.1 | 450 | 800 | |
| WP4.6NG190E470C | 140/2200 | 760/1600-1800 | 4.6 | 450 | 800 | |
| WP4.6NG200E470C | 147/2200 | 780/1600-1800 | 4.6 | 450 | 800 | |
| WP4.6NG220E470C | 162/2200 | 835/1600-1800 | 4.6 | 450 | 800 | |
| WP4.1NG160E301 | 118/2200 | 665/1400-1600 | In-line Four-cylinder | 4.1 | 420 | 750 |
| WP4.1NG175E301 | 129/2200 | 680/1400-1600 | In-line Four-cylinder | 4.1 | 420 | 750 |
| WP4.6NG190E301 | 140/2200 | 805/1400-1600 | In-line Four-cylinder | 4.6 | 430 | 750 |
| WP4.6NG200E301 | 147/2200 | 820/1400-1600 | In-line Four-cylinder | 4.6 | 430 | 750 |
| WP4.6NG210E301 | 154/2200 | 805/1400-1600 | In-line Four-cylinder | 4.6 | 430 | 750 |
| WP6G190E472 | 140/2200 | 760 | In-line Six-cylinder, Four-stroke, Water-cooled | 6.75 | 630±50 | 800 |
| WP6G210E472 | 154/2200 | 866 | In-line Six-cylinder, Four-stroke, Water-cooled | 6.75 | 630±50 | 800 |
| WP6G220E472 | 162/2200 | 870 | In-line Six-cylinder, Four-stroke, Water-cooled | 6.75 | 630±50 | 800 |
| WP6G240E472 | 177/2200 | 910 | In-line Six-cylinder, Four-stroke, Water-cooled | 6.75 | 630±50 | 800 |
| WP6G240E472A | 177/2300 | 905 | In-line Six-cylinder, Four-stroke, Water-cooled | 6.75 | 630±50 | 800 |
| WP6G260E472 | 191/2300 | 905 | In-line Six-cylinder, Four-stroke, Water-cooled | 6.75 | 630±50 | 800 |
| WP7G240E472 | 177/2200 | 955/1800 | 7.47 | |||
| WP7G260E472 | 191/2200 | 1035/1800 | 7.47 | |||
| WP7G280E472 | 206/2200 | 1100/1800 | 7.47 | |||
| WP7G300E472 | 221/ |
Источник: http://www.quickermc.com/engine/115.html